موتور پیشران دریایی یوچای
چکیده
موتورهای دریایی YUCHAI نسبت به محصولات مشابه داخلی صدای کمتری دارند. مجهز به یک ابزار کنترل از راه دور هوشمند دیجیتال در کنار موتور است که عملکرد، نظارت و محافظت خودکار موتور دیزل را تسهیل میکند و استفاده ایمن از موتور را به طور مؤثرتری تضمین میکند. منابع انرژی دوگانه برق و گاز برای برآورده کردن الزامات ایمنی کشتیهای ویژه مانند صنایع شیمیایی اختیاری هستند.
موتورهای دریایی YUCHAI برای شرایط عملیاتی کشتیرانی رودخانهای داخلی و قایقهای ماهیگیری اقیانوسی، با اتخاذ فناوری پیشرفته آلمان، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، کاملاً مطابق با فرآیند توسعه موتورهای مدرن اروپایی توسعه یافتهاند.
ویژگیهای اصلی
●صرفهجویی در مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست
پمپ مونومر برقی نسل جدیدی با راندمان بالا و فناوری صرفهجویی در مصرف انرژی است. این پمپ با طراحی پیشرفته داخلی و خارجی، فناوری خنککننده کم آب کوهستانی، خنککننده داخلی توربوشارژ و فناوری چهار سوپاپ ترکیب شده است. این پمپ الزامات انتشار گازهای گلخانهای MO Tier ll را برآورده میکند و صرفهجویی در مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست را برای دستگاه تضمین میکند.
●ساختار جمع و جور
این مجموعه حجم و وزن کمی دارد، نصب و نگهداری آن آسان است. میل بادامک از تزریق برای تصفیه با محلولهای یکپارچه استفاده میکند تا از جمع و جور بودن دستگاه اطمینان حاصل شود.
●قابلیت اطمینان بالا
از استحکام بالای ساختار بلوک سیلندر استفاده کنید؛ با فولاد آهنگری ترکیب کنید
شاتون میل لنگ با جنس فولاد آلیاژی، به طور قابل توجهی ضربه شفت اصلی را کاهش میدهد و از قابل اعتماد و بادوام بودن دستگاه اطمینان حاصل میکند.
●توانایی بار
از فناوری پمپ مونومر برقی استفاده کنید و چهار فناوری پیشگام را به صورت موازی پیادهسازی کنید تا از سرعت گذرای موتور و توانایی بارگذاری آن اطمینان حاصل شود.
●آسان برای نگهداری
دو طرف لوله ورودی مرتب شدهاند و نگهداری از آنها آسان است. ساختار سیلندر و پوشش، پوشش سیلندر قدیمی را که سالها توسط مدل این پلتفرم استفاده شده است، به عاریت گرفته است. مکانیزم درایو دیسک که با فناوری خود ثبت اختراع طراحی شده است، برای نگهداری راحت است.
مدل موتور Egine | قدرت نامی | سرعت نامی | پیکربندی | سوراخ/سکته مغزی | جابجایی | مصرف سوخت |
کیلووات/اسب بخار | دور در دقیقه | mm | L | |||
YC4108C | 40 | ۱۵۰۰ | ۴ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۰۸×۱۱۵ | ۴.۲۱۴ | 200 گرم در کیلووات ساعت |
YC4D55C | 40 | ۱۸۰۰ | ۴ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۰۸×۱۱۵ | ۴.۲۱۴ | 200 گرم در کیلووات ساعت |
YC4D80-C20 | 58 | ۲۴۰۰ | ۴ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۰۸×۱۱۵ | ۴.۲۱۴ | 200 گرم در کیلووات ساعت |
YC4108ZC | 50 | ۱۵۰۰ | ۴ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۰۸×۱۱۵ | ۴.۲۱۴ | ۱۹۸ گرم بر کیلووات ساعت |
YC4D75C | 55 | ۱۸۰۰ | ۴ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۰۸×۱۱۵ | ۴.۲۱۴ | ۱۹۸ گرم بر کیلووات ساعت |
YC4D100Z-C20 | 75 | ۲۴۰۰ | ۴ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۰۸×۱۱۵ | ۴.۲۱۴ | ۱۹۸ گرم بر کیلووات ساعت |
YC4D120Z-C20 | 90 | ۳۰۰۰ | ۴ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۰۸×۱۱۵ | ۴.۲۱۴ | ۱۹۸ گرم بر کیلووات ساعت |
YC4F115C-31 | 85 | ۳۱۰۰ | ۴ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۰۸×۱۱۵ | ۴.۲۱۴ | ۱۹۸ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6105CA | 53 | ۱۵۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۰۵×۱۲۵ | ۶.۴۹۴ | 200 گرم در کیلووات ساعت |
YC6105CA1 | 66 | ۲۰۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۰۵×۱۲۵ | ۶.۴۹۴ | 200 گرم در کیلووات ساعت |
YC6108CA | 63 | ۱۵۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۰۸×۱۲۵ | ۶.۸۷۱ | 200 گرم در کیلووات ساعت |
YC6108CA1 | 82 | ۲۰۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۰۸×۱۲۵ | ۶.۸۷۱ | 200 گرم در کیلووات ساعت |
YC6108ZC | 80 | ۱۵۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۰۸×۱۲۵ | ۶.۸۷۱ | 200 گرم در کیلووات ساعت |
YC6108ZCA | ۱۰۳ | ۲۳۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۰۸×۱۲۵ | ۶.۸۷۱ | 200 گرم در کیلووات ساعت |
YC6108ZLCA | 90 | ۱۵۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۰۸×۱۲۵ | ۶.۸۷۱ | 200 گرم در کیلووات ساعت |
YC6B150C | ۱۱۰ | ۱۸۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۰۸×۱۲۵ | ۶.۸۷۱ | 200 گرم در کیلووات ساعت |
YC6B165L-C20 | ۱۲۰ | ۱۸۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۰۸×۱۲۵ | ۶.۸۷۱ | 200 گرم در کیلووات ساعت |
YC6108ZLCB | ۱۱۲ | ۱۵۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۰۸×۱۳۲ | ۷.۲۵۲ | 200 گرم در کیلووات ساعت |
YC6A170C | ۱۲۵ | ۱۵۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۰۸×۱۳۲ | ۷.۲۵۲ | 200 گرم در کیلووات ساعت |
YC6A190C | ۱۴۰ | ۱۸۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۰۸×۱۳۲ | ۷.۲۵۲ | 200 گرم در کیلووات ساعت |
YC6A220C | ۱۶۲ | ۲۳۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۰۸×۱۳۲ | ۷.۲۵۲ | 200 گرم در کیلووات ساعت |
YC6A280-C20 | ۲۰۶ | ۲۵۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۰۸×۱۳۲ | ۷.۲۵۲ | 200 گرم در کیلووات ساعت |
YC6M220C | ۱۶۲ | ۱۸۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۲۰×۱۴۵ | ۹.۸۴ | ۱۸۹ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6M240C | ۱۷۶ | ۱۵۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۲۰×۱۴۵ | ۹.۸۴ | ۱۸۹ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6M260C | ۱۹۲ | ۱۵۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۲۰×۱۴۵ | ۹.۸۴ | ۱۸۹ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6M240-C20 | ۱۷۶ | ۱۸۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۲۰×۱۴۵ | ۹.۸۴ | ۱۸۹ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6M270C | ۱۹۹ | ۱۸۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۲۰×۱۴۵ | ۹.۸۴ | ۱۸۹ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6M295C | ۲۱۶ | ۱۸۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۲۰×۱۴۵ | ۹.۸۴ | ۱۸۹ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6M280C | ۲۰۶ | ۲۱۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۲۰×۱۴۵ | ۹.۸۴ | ۱۸۹ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6M320C | ۲۳۴ | ۲۱۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۴۵×۱۲۳ | ۹.۸۴ | ۱۸۹ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6MK300C | ۲۲۰ | ۱۵۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۴۵×۱۲۳ | ۹.۸۴ | ۱۸۹ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6MK320C | ۲۳۵ | ۱۸۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۴۵×۱۲۳ | ۹.۸۴ | ۱۸۹ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6MJ365L-C20 | ۲۶۸ | ۱۵۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۴۵×۱۲۳ | ۹.۸۴ | ۱۸۹ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6MJ410L-C20 | ۳۰۰ | ۱۵۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۴۵×۱۲۳ | ۹.۸۴ | ۱۸۹ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6T300C | ۲۲۰ | ۱۲۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۴۵×۱۶۵ | ۱۶.۳۵ | ۱۹۵ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6T350C | ۲۵۷ | ۱۲۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۴۵×۱۶۵ | ۱۶.۳۵ | ۱۹۵ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6T380C | ۲۷۹ | ۱۲۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۴۵×۱۶۵ | ۱۶.۳۵ | ۱۹۵ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6T330C | ۲۴۲ | ۱۵۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۴۵×۱۶۵ | ۱۶.۳۵ | ۱۹۵ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6T375C | ۲۷۵ | ۱۵۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۴۵×۱۶۵ | ۱۶.۳۵ | ۱۹۵ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6T410C | ۳۰۰ | ۱۵۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۴۵×۱۶۵ | ۱۶.۳۵ | ۱۹۵ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6T450C | ۳۳۰ | ۱۵۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۴۵×۱۶۵ | ۱۶.۳۵ | ۱۹۵ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6T390C | ۲۸۷ | ۱۸۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۴۵×۱۶۵ | ۱۶.۳۵ | ۱۹۵ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6T420C | ۳۰۸ | ۱۸۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۴۵×۱۶۵ | ۱۶.۳۵ | ۱۹۵ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6T480C | ۳۵۲ | ۱۸۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۴۵×۱۶۵ | ۱۶.۳۵ | ۱۹۵ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6T510C | ۳۷۵ | ۱۸۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۴۵×۱۶۵ | ۱۶.۳۵ | ۱۹۵ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6T540C | ۳۹۶ عدد | ۱۸۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۴۵×۱۶۵ | ۱۶.۳۵ | ۱۹۵ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6TD600L-C20 | ۴۴۱ | ۱۵۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۱۴۵×۱۶۵ | ۱۶.۳۵ | ۱۹۵ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6C650L-C20 | ۴۷۸ | ۱۰۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۲۰۰×۲۱۰ | ۳۹.۵۸ | ۱۹۵ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6C700L-C20 | ۵۱۵ | ۱۰۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۲۰۰×۲۱۰ | ۳۹.۵۸ | ۱۹۵ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6C620L-C20 | ۴۵۵ | ۱۲۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۲۰۰×۲۱۰ | ۳۹.۵۸ | ۱۹۵ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6C670L-C20 | ۴۹۲ | ۱۲۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۲۰۰×۲۱۰ | ۳۹.۵۸ | ۱۹۵ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6C730L-C20 | ۵۳۶ | ۱۲۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۲۰۰×۲۱۰ | ۳۹.۵۸ | ۱۹۵ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6C820L-C20 | ۶۰۳ | ۱۲۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۲۰۰×۲۱۰ | ۳۹.۵۸ | ۱۹۵ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6C865L-C20 | ۶۳۶ | ۱۳۵۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۲۰۰×۲۱۰ | ۳۹.۵۸ | ۱۹۵ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6C925L-C20 | ۶۸۰ | ۱۳۵۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۲۰۰×۲۱۰ | ۳۹.۵۸ | ۱۹۵ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6C960L-C20 | ۷۰۶ عدد | ۱۳۵۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۲۰۰×۲۱۰ | ۳۹.۵۸ | ۱۹۵ گرم بر کیلووات ساعت |
YC6CL1035L-C20 | ۷۶۰ | ۱۰۰۰ | ۶ سیلندر، خطی، ۴ زمانه | ۲۰۰×۲۱۰ | ۳۹.۵۸ | ۱۹۵ گرم بر کیلووات ساعت |
توجه: “A”=”دمای تنفسی”؛ “TA”=”توربوشارژر پس از خنک شدن” |