کلاچ هیدرولیک سری HCL
| مدل | سرعت ورودی | گشتاور انتقالی | ظرفیت انتقال | L×W×H | وزن خالص |
| (r/min) | کیلومتر مربع | (کیلووات/دور/دقیقه) | (میلیمتر) | (کیلوگرم) | |
| HCL30S | ۷۵۰-۱۵۰۰ | ۰.۳ | ۰.۰۳۱ | ۳۴۵×۳۱۰×۴۵۵ | ۱۰۰ |
| HCL30F | ۱۵۰۰-۲۵۰۰ | ||||
| HCL100S | ۷۵۰-۱۵۰۰ | ۱ | ۰.۱۰۵ | ۵۷۰×۴۲۰×۵۳۵ | ۱۵۶ |
| HCL100F | ۱۵۰۰-۲۵۰۰ | ||||
| HCL250S | ۷۵۰-۱۰۰۰ | ۲.۵ | ۰.۲۶۲ | ۵۵۴×۴۲۵×۶۳۵ | ۲۱۰ |
| HCL250F | ۱۰۰۰-۲۵۰۰ | ||||
| HCL320S | ۵۰۰-۱۰۰۰ | ۳.۲ | ۰.۳۳۵ | ۵۵۴×۴۲۵×۶۳۵ | ۲۱۰ |
| HCL320F | ۱۰۰۰-۲۵۰۰ | ||||
| HCL600S | ۷۵۰-۱۰۰۰ | 6 | ۰.۶۲۸ | ۷۴۶×۵۶۰×۶۸۸ | ۴۵۰ |







