گیربکس دریایی سری GWL
| مدل | سرعت ورودی (r/min) | نسبت کاهش (من) | ظرفیت انتقال (کیلووات بر ساعت)·دقیقه-۱) | رانش نامی (کیلونیوتن) | وزن خالص (کیلوگرم) |
| GWL28.30 | ۴۰۰-۹۰۰ | ۲.۰۶۰۷ | ۰.۷۸۱ | 80 | ۱۰۷۰ |
| ۴۰۰-۱۱۵۰ | ۲.۵۰۵۳ | ۰.۶۴۲ | |||
| ۴۰۰-۱۳۵۰ | ۳.۰۸۰ | ۰.۵۲۲ | |||
| ۴۰۰-۱۶۰۰ | ۳.۵۳۵۳ | ۰.۴۵۵ | |||
| ۴۰۰-۱۸۰۰ | ۴.۰۵۲۶ | ۰.۳۹۷ | |||
| ۴.۵۳۵۱ | ۰.۳۴۶ | ||||
| ۵.۰۹۱۸ | ۰.۳۱۶ | ||||
| ۵.۵۸۶۱ | ۰.۲۸۶ | ||||
| ۶.۱۳۶۸ | ۰.۲۵۷ | ||||
| GWL30.32 | ۴۰۰-۹۰۰ | ۲.۰۳۱۷ | ۱.۰۶۶ | ۱۰۰ | ۱۲۴۰ |
| ۴۰۰-۱۱۵۰ | ۲.۵۵۱۷ | ۰.۸۴۶ | |||
| ۴۰۰-۱۳۵۰ | ۳.۰۳۷۰ | ۰.۷۱۳ | |||
| ۴۰۰-۱۶۰۰ | ۳.۵۲۰۰ | ۰.۶۱۸ | |||
| ۴۰۰-۱۸۰۰ | ۴.۰ | ۰.۵۳۷ | |||
| ۴.۵۴۵۵ | ۰.۴۷ | ||||
| ۵.۰۴۷۶ | ۰.۴۲۶ | ||||
| ۵.۶۴۱ | ۰.۳۷۵ | ||||
| ۶.۰۵۴ | ۰.۳۴۶ | ||||
| GWL32.35 | ۴۰۰-۹۰۰ | ۲.۰۵۸۵ | ۱.۳۴۶ | ۱۱۳ | ۲۰۰۰ |
| ۴۰۰-۱۱۵۰ | ۲.۵۴۱۵ | ۱.۰۸۸ | |||
| ۴۰۰-۱۳۵۰ | ۳.۰۲۱۱ | ۰.۹۱۷۶ | |||
| ۴۰۰-۱۶۰۰ | ۳.۵۷۵۹ | ۰.۷۷۲ | |||
| ۴۰۰-۱۸۰۰ | ۴.۰۵۲۶ | ۰.۶۸۴ | |||
| ۴.۵۹۳۰ | ۰.۶۰۲ | ||||
| ۵.۰۸۹۴ | ۰.۵۳۷ | ||||
| ۵.۵۷۲۴ | ۰.۴۹۳ | ||||
| ۶.۰۷۸۹ | ۰.۴۴۸ | ||||
| GWL36.39 | ۴۰۰-۹۰۰ | ۱.۹۷۳۷ | ۱.۸۳۸ | ۱۴۰ | ۲۵۰۰ |
| ۴۰۰-۱۱۵۰ | ۲.۴۵۰۲ | ۱.۴۷۱ | |||
| ۴۰۰-۱۳۵۰ | ۲.۹۷۹۱ | ۱.۲۲۱ | |||
| ۴۰۰-۱۶۰۰ | ۳.۴۷۳۷ | ۱.۰۴۴ | |||
| ۴۰۰-۱۸۰۰ | ۳.۹۴۷۴ | ۰.۹۱۹ | |||
| ۴.۳۹۵۸ | ۰.۸۱۶ | ||||
| ۵.۰۰۶۵ | ۰.۷۳۵ | ||||
| ۵.۴۶۵۶ | ۰.۶۶۹ | ||||
| ۵.۹۷۴۴ | ۰.۶۱۰ | ||||
| GWL39.41 | ۴۰۰-۸۰۰ | ۱.۹۷۵۰ | ۲.۳۹۷ | ۱۷۵ | ۲۸۲۰ |
| ۴۰۰-۱۰۰۰ | ۲.۴۶۹۰ | ۱.۸۶۸ | |||
| ۴۰۰-۱۲۰۰ | ۳.۰۵۲ | ۱.۵۵۱ | |||
| ۴۰۰-۱۴۰۰ | ۳.۴۸ | ۱.۳۳۸ | |||
| ۴۰۰-۱۶۰۰ | ۴.۰۵۱ | ۱.۱۶۹ | |||
| ۴۰۰-۱۶۰۰ | ۴.۴۸۴ | ۱.۰۳۷ | |||
| ۴.۹۹۶ | ۰.۹۱۹ | ||||
| ۵.۵۰۶ | ۰.۸۳۱ | ||||
| ۵.۹۹۹ | ۰.۷۵۷ | ||||
| GWL42.45 | ۴۰۰-۸۰۰ | ۲.۰ | ۳.۱۴۷ | ۲۲۰ | ۳۴۷۰ عدد |
| ۴۰۰-۱۰۰۰ | ۲.۵۴۵۴ | ۲.۴۷۱ | |||
| ۴۰۰-۱۲۰۰ | ۳.۰۲۴۴ | ۲.۰۸۱ | |||
| ۴۰۰-۱۴۰۰ | ۳.۵۷۸۹ | ۱.۷۵۷ | |||
| ۴۰۰-۱۶۰۰ | ۴.۰ | ۱.۵۷۳ | |||
| ۴.۴۷۰۶ | ۱.۳۹۷ | ||||
| ۵.۰ | ۱.۲۴۳ | ||||
| ۵.۶۰ | ۱.۱۰۳ | ||||
| ۵.۹۳۱۰ | ۱.۰۴۴ | ||||
| GWL45.49 | ۴۰۰-۷۰۰ | ۱.۹۷۳۷ | ۴.۱۰۲ | ۲۷۰ | ۴۶۰۰ |
| ۴۰۰-۹۰۰ | ۲.۴۶۷۱ | ۳.۲۷۲ | |||
| ۴۰۰-۱۰۵۰ | ۲.۸۹۴۷ | ۲.۷۲۱ | |||
| ۴۰۰-۱۲۵۰ | ۳.۴۶۶۰ | ۲.۳۵۳ | |||
| ۴۰۰-۱۴۰۰ | ۳.۹۴۷۴ | ۲.۰۵۱ | |||
| ۴.۳۷۴۱ | ۱.۸۲۳ | ||||
| ۴.۸۴۹۶ | ۱.۶۴۷ | ||||
| ۵.۵۰۲۴ | ۱.۴۸۵ | ||||
| ۵.۹۸۴۷ | ۱.۳۳۱ | ||||
| GWL49.54 | ۴۰۰-۶۰۰ | ۱.۹۳۵۹ | ۵.۴۱۲ | ۲۸۴ | ۷۰۰۰ |
| ۴۰۰-۷۵۰ | ۲.۴۵۹۳ | ۴.۲۵۷ | |||
| ۴۰۰-۹۰۰ | ۲.۹۱۷۲ | ۳.۵۸۸ | |||
| ۴۰۰-۱۰۵۰ | ۳.۴۴۵۷ | ۳.۰۳۷ | |||
| ۴۰۰-۱۲۰۰ | ۳.۹۵۲۴ | ۲.۶۴۷ | |||
| ۴.۵۳۳۶ | ۲.۲۹۴ | ||||
| ۴.۹۱۰۵ | ۲.۱۱۰ | ||||
| ۵.۴۸۲۳ | ۱.۸۸۲ | ||||
| ۵.۹۹۶۷ | ۱.۷۲۱ | ||||
| GWL52.59 | ۴۰۰-۶۰۰ | ۱.۹۳۴۱ | ۷.۰۵۹ | ۳۰۰ | ۷۷۸۰ عدد |
| ۴۰۰-۷۵۰ | ۲.۴۸۱۷ | ۵.۴۹۳ | |||
| ۴۰۰-۹۰۰ | ۲.۹۶۴۳ | ۴.۶۰۳ | |||
| ۴۰۰-۱۰۵۰ | ۳.۵۲۵۱ | ۳.۸۶۸ | |||
| ۴۰۰-۱۲۰۰ | ۳.۹۵۲۴ | ۳.۴۴۸ | |||
| ۴.۴۳۱۴ | ۳.۰۵۹ | ||||
| ۴.۹۷۲۵ | ۲.۶۶۲ | ||||
| ۵.۴۰۱۷ | ۲.۴۹۳ | ||||
| ۵.۹۲۸۶ | ۲.۲۶۵ | ||||
| GWL52.62 | ۴۰۰-۵۶۵ | ۲.۰۱۷ | ۷.۳۲۶ | ۳۰۰ | ۹۳۰۰ |
| ۴۰۰-۶۹۰ | ۲.۴۶۲ | ۶.۰ | |||
| ۴۰۰-۸۴۵ | ۳.۰۱۹ | ۴.۸۹۳ | |||
| ۴۰۰-۹۶۰ | ۳.۴۴۹ | ۴.۲۸۴ | |||
| ۴۰۰-۱۱۳۵ | ۴.۰۶ | ۳.۶۴ | |||
| ۴۰۰-۱۲۰۰ | ۴.۵۲۴ | ۳.۲۶۶ | |||
| ۵.۰۴۲ | ۲.۹۳۱ | ||||
| ۵.۴۵۵ | ۲.۷۰۹ | ||||
| ۵.۹۴۵ | ۲.۴۸۶ | ||||
| GWL60.66 | ۴۰۰-۶۰۰ | ۲.۰۱۲۳ | ۹.۲۵۰ | ۴۵۰ | ۱۳۲۹۰ |
| ۴۰۰-۷۵۰ | ۲.۴۹۹۰ | ۷.۲۶۵ | |||
| ۴۰۰-۹۰۰ | ۳.۰۷۲۲ | ۶.۱۶۹ | |||
| ۴۰۰-۱۰۵۰ | ۳.۵۷۳۸ | ۵.۲۸۷ | |||
| ۴۰۰-۱۲۰۰ | ۴.۰۵۱۳ | ۴.۶۲۵ | |||
| ۴.۴۸۳۸ | ۴.۰۲۲ | ||||
| ۵.۰۷۸۶ | ۳.۶۶۲ | ||||
| ۵.۵۰۶۱ | ۳.۳۳۱ | ||||
| ۶.۱۱۶۱ | ۳.۰۲۹ | ||||
| GWL60.74 | ۴۰۰-۵۳۰ | ۱.۹۹۱۸ | ۱۰.۴۴۹ | ۵۵۰ | ۱۶۵۰۰ |
| ۴۰۰-۶۷۰ | ۲.۵۲۶۳ | ۸.۲۳۸۳ | |||
| ۴۰۰-۸۱۵ | ۳.۰۵۶۶ | ۶.۸۰۹ | |||
| ۴۰۰-۹۳۵ | ۳.۵۱ | ۵.۹۲۵۹ | |||
| ۴۰۰-۱۰۷۰ | ۴.۰۲۱۳ | ۵.۱۷۵۶ | |||
| ۴۰۰-۱۲۰۰ | ۴.۵ | ۴.۶۲۵ | |||
| ۵.۰۳۵۷ | ۴.۱۳۳ | ||||
| ۵.۵۱۲۵ | ۳.۷۷۵۵ | ||||
| ۶.۰۳۹۵ | ۳.۴۴۶۱ | ||||
| ۶.۵۰ | ۳.۲۰۱۹ | ||||
| ۶.۹۴۲۹ | ۲.۹۹۷۷ | ||||
| GWL66.75 | ۳۰۰-۴۶۰ | ۲.۰۵۲ | ۱۳.۴۶۲ | ۷۰۰ | ۱۹۰۰۰ |
| ۳۰۰-۵۸۰ | ۲.۵۵۳ | ۱۰.۸۲۳ | |||
| ۳۰۰-۶۸۰ | ۲.۹۸۶ | ۹.۲۵۱ | |||
| ۳۰۰-۷۹۵ | ۳.۴۸۲ | ۷.۹۳۴ | |||
| ۳۰۰-۹۰۰ | ۳.۹۵۲ | ۶.۹۹ | |||
| ۳۰۰-۹۰۰ | ۴.۴۸۶ | ۶.۱۵۸ | |||
|
| ۴.۹۶۹ | ۵.۵۶ | |||
|
| ۵.۵۰۹ | ۵.۰۱۴ | |||
|
| ۶.۱۲۰ | ۴.۵۱۴ | |||
| GWL70.76 | ۳۰۰-۴۲۵ | ۲.۰۴۸۱ | ۱۵.۶۴۳ | ۷۵۰ | ۲۲۵۰۰ |
| ۳۰۰-۵۵۰ | ۲.۵۲۸ | ۱۲.۶۷۳ | |||
| ۳۰۰-۷۰۰ | ۳.۰۹۱۳ | ۱۰.۳۶۴ | |||
| ۳۰۰-۸۱۰ | ۳.۵۸۲۶ | ۸.۹۴۳ | |||
| ۳۰۰-۹۰۰ | ۳.۹۵ | ۸.۱۱۱ | |||
| ۳۰۰-۹۵۰ | ۴.۵۷۳۷ | ۷.۰۰۵ | |||
| ۳۰۰-۹۷۰ | ۵.۰۴۷۲ | ۶.۳۴۸ | |||
| ۳۰۰-۱۰۰۰ | ۵.۵۷۶۵ | ۵.۷۴۵ | |||
| ۶.۱۷۱۹ | ۵.۱۹۱ | ||||
| GWL70.85 | ۳۰۰-۴۰۰ | ۱.۹۷۶۲ | ۱۹.۲ | ۸۰۰ | ۲۸۰۰۰ |
| ۳۰۰-۴۸۰ | ۲.۴۵۰۵ | ۱۵.۴۸۴ | |||
| ۳۰۰-۶۰۰ | ۳.۰۰۷۲ | ۱۲.۶۱۷ | |||
| ۳۰۰-۷۰۰ | ۳.۴۹۲۸ | ۱۰.۸۶۳ | |||
| ۳۰۰-۸۰۰ | ۳.۹۵۲۴ | ۹.۶ | |||
| ۳۰۰-۸۵۰ | ۴.۴۷۲۴ | ۸.۴۸۴ | |||
| ۳۰۰-۸۵۰ | ۵.۰۵۰۳ | ۷.۵۱۳ | |||
| ۳۰۰-۹۰۰ | ۵.۵۷۹۸ | ۶.۸ | |||
| ۶.۰۵۲۱ | ۶.۲۶۹ | ||||
| GWL75.90 | ۲۰۰-۴۶۵ | ۲.۰۱۱۳ | ۲۲.۴۲۳ | ۹۸۰ | ۳۱۵۰۰ |
| ۲۰۰-۵۸۰ | ۲.۵۱۰۲ | ۱۷.۹۶۷ | |||
| ۲۰۰-۶۹۵ | ۳.۰۰۶۷ | ۱۵.۰۰ | |||
| ۲۰۰-۸۱۵ | ۳.۵۱۴۳ | ۱۲.۸۳۳ | |||
| ۲۰۰-۹۲۵ | ۳.۹۹۷۵ | ۱۱.۲۸۲ | |||
| ۲۰۰-۱۰۲۵ | ۴.۴۳۲۴ | ۱۰.۱۷۵ | |||
| ۲۰۰-۱۱۰۰ | ۵.۰۳۷۱ | ۸.۹۵۳ | |||
| ۵.۴۶۶۷ | ۸.۲۵ | ||||
| ۶.۰۲۱۹ | ۷.۴۸۹ | ||||
| GWL77.88 | ۲۰۰-۳۱۰ | ۲.۰۳۸۷ | ۲۳.۳۷۲ | ۱۰۰۰ | ۳۲۰۰۰ |
| ۲۰۰-۳۹۰ | ۲.۴۹۵ | ۱۹.۱۰۱ | |||
| ۲۰۰-۴۷۰ | ۲.۹۸۱ | ۱۵.۹۸۴ | |||
| ۲۰۰-۵۷۰ | ۳.۴۷۶ | ۱۳.۷۰۹ | |||
| ۲۰۰-۶۵۰ | ۳.۹۵ | ۱۲.۰۶۳ | |||
| ۲۰۰-۶۸۰ | ۴.۴۸۹ | ۱۰.۶۱۶ | |||
| ۲۰۰-۷۲۰ | ۵.۰۱ | ۹.۵۱۲ | |||
| ۲۰۰-۷۵۰ | ۵.۴۶۹ | ۸.۷۱۳ | |||
| ۲۰۰-۸۰۰ | ۶.۰۸۵ | ۷.۸۳۱ | |||
| GWL80.95 | ۲۰۰-۳۵۰ | ۱.۹۷۵ | 28 | ۱۲۰۰ | ۳۷۰۰۰ |
| ۲۰۰-۴۴۰ | ۲.۴۹ | ۲۲.۲ | |||
| ۲۰۰-۵۲۰ | ۲.۹۴ | ۱۸.۸۱ | |||
| ۲۰۰-۶۱۰ | ۳.۴۵۶ | 16 | |||
| ۲۰۰-۷۰۰ | ۳.۹۵ | 14 | |||
| ۲۰۰-۸۰۰ | ۴.۵۱۴ | ۱۲.۲۵ | |||
| ۵.۰۲۷ | 11 | ||||
| ۵.۴۷۹ | ۱۰.۰۹ | ||||
| ۵.۹۲۵ | ۹.۳۳ | ||||
| GWL85.100 | ۱۵۰-۲۷۰ | ۱.۹۷۵ | ۳۵.۴۲۸۶ | ۱۴۰۰ | ۴۲۰۰۰ |
| ۲۰۰-۳۴۰ | ۲.۵۵۱ | ۲۷.۴۲۸۶ | |||
| ۲۰۰-۴۱۰ | ۲.۹۸۴۴ | ۲۳.۴۴۵۴ | |||
| ۲۰۰-۴۸۰ | ۳.۴۷۹۸ | ۲۰.۱۰۸۱ | |||
| ۲۰۰-۵۶۰ | ۳.۹۵ | ۱۷.۷۱۴۳ | |||
| ۲۰۰-۶۳۵ | ۴.۴۸۳۸ | ۱۵.۶۰۵۴ | |||
| ۲۰۰-۷۰۰ | ۴.۹۶۵۷ | ۱۴.۰۹۰۹ | |||
| ۲۰۰-۷۸۰ | ۵.۵۰۶۱ | ۱۲.۷۰۸۱ | |||
| ۲۰۰-۸۴۵ | ۵.۹۸۸۷ | ۱۱.۶۸۳۹ | |||
| ۲۰۰-۹۱۰ | ۶.۴۵۱۷ | ۱۰.۸۴۵ | |||
| ۲۰۰-۱۰۰۰ | ۷.۰۵۳۶ | ۹.۹۱۹۸ |







