اطلاعات اصلی گیربکس تولیدی ۴۰۰
مدل J400
| مسکن: SAE 0.1 | فلنج: 14 اینچ، 16 اینچ، 18 اینچ | |
| LH | ۷۱۳ × ۹۵۰ × ۸۹۰ میلیمتر | وزن خالص: ۸۲۰ کیلوگرم |
| ضریب اسمی | ضریب دقیق | نسبت (اسب بخار/دور/متر) |
| ۲:۰۱ | ۲.۰۴۲:۱ | ۰.۴۵ |
| ۲.۵:۱ | ۲.۴۷۶:۱ | ۰.۴۵ |
| ۳:۰۱ | ۳.۰۰۰:۱ | ۰.۴۵ |
| ۳.۵:۱ | ۳.۴۷۴:۱ | ۰.۴۵ |
| ۴:۰۱ | ۳.۴۹۱:۱ | ۰.۳۸ |
| ۵:۰۱ | ۴.۷۳۰:۱ | ۰.۲۵ |
مدل JD400
| مسکن: SAE 0.1 | فلنج: 14 اینچ، 16 اینچ، 18 اینچ | |
| LH | ۸۰۱ × ۱۰۱۰ × ۱۰۶۶ میلیمتر | خالص: ۱۰۵۰ کیلوگرم |
| ضریب اسمی | ضریب دقیق | نسبت (اسب بخار/دور/متر) |
| ۴:۰۱ | ۴.۰۰۰:۱ | ۰.۴۵ |
| ۴.۳:۱ | ۴.۲۲۷:۱ | ۰.۴۵ |
| ۴.۵:۱ | ۴.۴۷۶:۱ | ۰.۴۵ |
| ۴.۷:۱ | ۴.۷۰۰:۱ | ۰.۴۵ |
| ۵:۰۱ | ۵.۰۰۰:۱ | ۰.۴۵ |
| ۵.۵:۱ | ۵.۴۷۴:۱ | ۰.۴ |
| ۶:۰۱ | ۵.۸۹۰:۱ | ۰.۳۸ |
مدل JT400
| مسکن: SAE 0.1 | فلنج: 14 اینچ، 16 اینچ، 18 اینچ | |
| LH | ۸۳۲ × ۱۰۵۲ × ۱۱۶۰ میلیمتر | خالص: ۱۳۰۰ کیلوگرم |
| ضریب اسمی | ضریب دقیق | نسبت (اسب بخار/دور/متر) |
| ۶:۰۱ | ۶.۱۰۸:۱ | ۰.۴۵ |
| ۶.۵:۱ | ۶.۵۱۳:۱ | ۰.۴۵ |
| ۷:۰۱ | ۶.۹۵۷:۱ | ۰.۴۵ |
| ۷.۵:۱ | ۷.۴۴۵:۱ | ۰.۴۵ |
| ۸:۰۱ | ۷.۹۵۰:۱ | ۰.۴۱۵ |
| ۸.۵:۱ | ۸.۵۲۶:۱ | ۰.۳۸۵ |
| ۹:۰۱ | ۹:۰۱ | ۰.۳۶ |
| ۹.۵:۱ | ۹.۴۷۴:۱ | ۰.۳۳۳ |







